(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有格林达、澳柯玛、苏大维格等,乖离率分别为%、%、%;西点药业、中国交建、诚迈科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月31日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603931 | 格林达 | |||||
| 600336 | 澳柯玛 | |||||
| 300331 | 苏大维格 | |||||
| 605168 | 三人行 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 300603 | 立昂技术 | |||||
| 002929 | 润建股份 | |||||
| 300227 | 光韵达 | |||||
| 603007 | ST花王 | |||||
| 600104 | 上汽集团 | |||||
| 002156 | 通富微电 | |||||
| 605020 | 永和股份 | |||||
| 301308 | 江波龙 | |||||
| 605218 | 伟时电子 | |||||
| 605389 | 长龄液压 | |||||
| 301338 | 凯格精机 | |||||
| 002845 | 同兴达 | |||||
| 600690 | 海尔智家 | |||||
| 000513 | 丽珠集团 | |||||
| 601166 | 兴业银行 | |||||
| 002371 | 北方华创 | |||||
| 002859 | 洁美科技 | |||||
| 301248 | 杰创智能 | |||||
| 002436 | 兴森科技 | |||||
| 603078 | 江化微 | |||||
| 300537 | 广信材料 | |||||
| 002913 | 奥士康 | |||||
| 002217 | 合力泰 | |||||
| 300474 | 景嘉微 | |||||
| 601717 | 郑煤机 | |||||
| 002815 | 崇达技术 | |||||
| 000929 | 兰州黄河 | |||||
| 600850 | 电科数字 | |||||
| 002948 | 青岛银行 | |||||
| 300076 | GQY视讯 | |||||
| 600982 | 宁波能源 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 002259 | ST升达 | |||||
| 002912 | 中新赛克 | |||||
| 300004 | 南风股份 | |||||
| 600783 | 鲁信创投 | |||||
| 601021 | 春秋航空 | |||||
| 300598 | 诚迈科技 | |||||
| 601800 | 中国交建 | |||||
| 301130 | 西点药业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
X 关闭
X 关闭