【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,长春高新(000661)获外资卖出46.1万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有长春高新891.05万股,占流通股2.22%,累计持股成本135.50元,持股盈利1.26%。
长春高新最近5个交易日上涨0.77%,陆股通累计净买入143.74万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价135.09元;最近20个交易日下跌8.65%,陆股通累计净卖出54.72万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价138.73元;最近60个交易日下跌13.92%,陆股通累计净卖出147.11万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价142.28元。
长春高新近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-28 | 891.05万 | 2.22 | -6444.99万 | -46.1万 | 135.50 |
| 2023-8-25 | 937.15万 | 2.33 | 790.51万 | 5.72万 | 135.71 |
| 2023-8-24 | 931.42万 | 2.32 | 1.93亿 | 140.43万 | 135.69 |
| 2023-8-23 | 790.99万 | 1.97 | 4466.07万 | 34.17万 | 135.33 |
| 2023-8-22 | 756.82万 | 1.88 | 1228.32万 | 9.52万 | 135.54 |
| 2023-8-21 | 747.3万 | 1.86 | -976.06万 | -7.12万 | 135.62 |
| 2023-8-18 | 754.43万 | 1.88 | -4416.81万 | -31.75万 | 135.64 |
| 2023-8-17 | 786.18万 | 1.96 | 4366.92万 | 31.31万 | 135.78 |
| 2023-8-16 | 754.87万 | 1.88 | 900.33万 | 6.53万 | 135.62 |
| 2023-8-15 | 748.34万 | 1.86 | -1603.61万 | -11.7万 | 135.60 |
标签:
X 关闭
X 关闭