(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,海德股份(000567)获外资买入5.37万股。截至目前,陆股通持有海德股份707.42万股,占流通股0.76%,累计持股成本9.04元,持股盈利116.69%。
海德股份最近5个交易日下跌1.06%,陆股通累计净买入64.36万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价19.74元;最近20个交易日上涨6.35%,陆股通累计净买入39.59万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价19.02元;最近60个交易日上涨5.95%,陆股通累计净卖出646.4万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价18.40元。
海德股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-5 | 707.42万 | 0.76 | 105.04万 | 5.37万 | 9.04 |
| 2023-6-2 | 702.05万 | 0.76 | -613.25万 | -31.26万 | 8.96 |
| 2023-6-1 | 733.3万 | 0.79 | -345.96万 | -17.69万 | 9.41 |
| 2023-5-31 | 750.99万 | 0.81 | 324.93万 | 16.31万 | 9.65 |
| 2023-5-30 | 734.68万 | 0.79 | 1838.54万 | 91.62万 | 9.43 |
| 2023-5-29 | 643.06万 | 0.69 | 2362.04万 | 118.15万 | 7.91 |
| 2023-5-25 | 524.91万 | 0.57 | -152.74万 | -8.24万 | 5.19 |
| 2023-5-24 | 533.15万 | 0.57 | -218.74万 | -11.73万 | 5.40 |
| 2023-5-23 | 544.88万 | 0.59 | -200.55万 | -10.65万 | 5.68 |
| 2023-5-22 | 555.53万 | 0.60 | -200.09万 | -10.61万 | 5.93 |
标签:
X 关闭
X 关闭